<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comitato Glaciologico Italiano</title>
	<atom:link href="http://www.glaciologia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glaciologia.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comunicato &#8220;Progetto Ortles&#8221;</title>
		<link>http://www.glaciologia.it/comunicato-progetto-ortles/</link>
		<comments>http://www.glaciologia.it/comunicato-progetto-ortles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefper</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaciologia.it/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato &#8220;Progetto Ortles&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.glaciologia.it/comunicato-progetto-ortles"/>Comunicato &#8220;Progetto Ortles&#8221;</a><7h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaciologia.it/comunicato-progetto-ortles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilevamento vegetazione epiglaciale</title>
		<link>http://www.glaciologia.it/rilevamento-vegetazione-epiglaciale/</link>
		<comments>http://www.glaciologia.it/rilevamento-vegetazione-epiglaciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefper</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaciologia.it/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Rilevamento vegetazione epiglaciale &#8211; Manda una segnalazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.glaciologia.it/wp-content/uploads/vari/scheda%20CGI%20vegetazione%20epiglaciale.pdf">Rilevamento vegetazione epiglaciale &#8211; Manda una segnalazione</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaciologia.it/rilevamento-vegetazione-epiglaciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio di laurea</title>
		<link>http://www.glaciologia.it/premio-di-laurea/</link>
		<comments>http://www.glaciologia.it/premio-di-laurea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefper</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaciologia.it/?page_id=1386</guid>
		<description><![CDATA[Il Comitato Glaciologico Italiano, per valorizzare gli studi e le ricerche d&#8217;interesse glaciologico, bandisce (di regola annualmente) un premio da assegnare ad una tesi di laurea specialistica/magistrale discussa nell&#8217;anno precedente alla scadenza del bando. &#160; Premi assegnati Premio tesi di laurea 2010 assegnato a Paolo Caronna per la tesi: Impatto del cambiamento climatico a scala]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Comitato Glaciologico Italiano, per valorizzare gli studi e le ricerche d&#8217;interesse glaciologico, bandisce (di regola annualmente) un premio da  assegnare ad una tesi di laurea specialistica/magistrale discussa nell&#8217;anno precedente alla scadenza del bando.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Premi assegnati</h4>
<hr />
<ul>
<li><em>Premio tesi di laurea 2010 assegnato a</em> <strong>Paolo Caronna</strong> <em>per la tesi:</em><br />
<a href="http://www.glaciologia.it/wp-content/uploads/Premi_Laurea/premio_2010/Caronna_Tesi_2010_CGI.pdf">Impatto del cambiamento climatico a scala regionale sul bilancio di massa ed energetico del Ghiacciaio dell’Adamello</a><br />
con la seguente <a href="http://www.glaciologia.it/wp-content/uploads/Premi_Laurea/premio_2010/CGI_Tesi_2010_motivazione.pdf">motivazione</a>:<br />
<em>&#8230;.(omissis)&#8230; “La tesi, utilizzando in modo convincente modelli climatici che applica a scala<br />
regionale, espone con efficacia le conseguenze delle variazioni climatiche, facendo riferimento<br />
all’ambiente glaciale dell’Adamello. Interessante l’approccio che integra considerazioni a carattere<br />
globale con la realtà di un peculiare territorio circoscritto. Molto apprezzabile e d’estrema attualità,<br />
anche per i risvolti socio-economici e pianificatori, l’intento di delineare scenari evolutivi di un<br />
importante distretto glaciale alpino, proiettandoli nel medio e nel lungo termine.” (&#8230;)</em>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaciologia.it/premio-di-laurea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

